| apellido | nombre | edad | sexo | estado civil | nacionalidad | si Argentino, donde nació | oficio | detalles | fuente de la confirmación | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mc Cann | Martin | 18 | s | Argentino | Provincia Buenos Aires | Dependiente | c/Gral. Brown, casas s/n. | ||
| Younger | Francisco | 41 | c | Inglés | Comerciante | c/sin nombre, casas s/n. | |||
| Thomas | Juan | 21 | s | Inglés | Dependiente | c/sin nombre, casas s/n. | |||
| Nicholson | Juan | 18 | s | Inglés | Comerciante | c/sin nombre, casas s/n. | |||
| Brown | Santiago | 30 | c | Inglés | Dependiente | c/sin nombre, casas s/n. | |||
| Bray | Juan | 38 | s | Inglés | Herrero maestro | c/sin nombre, casas s/n. | |||
| Mora | Manuel Francisco | 27 | c | Inglés | Marítimo | c/Gral. Olavarría | |||
| Mora | Antonia | 1 | Argentina | c/Gral. Olavarría | |||||
| McLaughlan | Catalina | 1 | Argentina | Provincia Buenos Aires | |||||
| Ferles | Edward | 18 | s | Irlandés | Chancador | c/sin nombre | Coghlan 1982 | ||
| Sheehy | Michael | 26 | s | Irlandés | Maquinista | c/sin nombre | Coghlan 1982 | ||
| Dunigan | Patrick | 30 | s | Irlandés | Peón | c/sin nombre | Coghlan 1982 | ||
| Brown | James | 25 | s | Irlandés | Maquinista peón | c/sin nombre | Coghlan 1982 | ||
| Drena | Anita | 41 | v | Irlandesa | Lavandera | c/sin nombre | |||
| Drena | Anita | 13 | s | Argentina | Provincia Buenos Aires | c/sin nombre | |||
| Drena | Catalina | 10 | Argentina | Provincia Buenos Aires | c/sin nombre | ||||
| Drena | Guillermo | 28 | s | Irlandés | Maquinista | c/sin nombre | |||
| MacDonnell | William | 28 | c | Irlanda | Maquinista | c/sin nombre | Coghlan 1982 | ||
| MacDonnell | Margaret | 27 | c | Irlanda | c/sin nombre | Coghlan 1982 | |||
| Moren | Dionisio | 30 | c | Irlanda | Herrero | c/sin nombre | |||
| Campbell | William | 27 | s | Irlanda | Maquinista peón | c/sin nombre | Coghlan 1982 | ||
| Boucher | Michael | 40 | s | Irlanda | Maquinista peón | c/sin nombre | Coghlan 1982 | ||
| Maller | Diego | 24 | c | Inglaterra | Maquinista peón | c/sin nombre | |||
| Tonietti | Anizeta | 22 | c | Italia | c/sin nombre | ||||
| Maller | Diego | 2 | Argentino | Provincia Buenos Aires | c/sin nombre | ||||
| Craigdallie | Jorge | 26 | c | Escocia | Carpintero | c/sin nombre | |||
| Maketta | Eugenia | 31 | c | Escocia | c/sin nombre | ||||
| Craigdallie | Juana | 12 | Orientala | Montevideo | c/sin nombre | ||||
| Craigdallie | Bernadino | 8 | Oriental | Montevideo | c/sin nombre | ||||
| Craigdallie | Telefora | 5 | Argentina | Buenos Aires | c/sin nombre | ||||
| Craigdallie | Alejandro | 3 | Argentina | Buenos Aires | c/sin nombre | ||||
| Craigdallie | Elena | 1 | Argentina | Buenos Aires | c/sin nombre | ||||
| Stanwell | Tomas | 26 | s | Inglés | Maquinista | c/sin nombre | |||
| Wilson | Pedro | 25 | c | Norte-América | Maquinista | c/sin nombre | |||
| Fazio | Silvia | 22 | c | Italia | c/sin nombre | ||||
| Wilson | Juan | 2 | Argentina | Buenos Aires | c/sin nombre | ||||
| Fighera | Carmen (masc.) | 50 | c | Inglés | Marinero | c/sin nombre | |||
| Solari | María | 50 | c | Italia | c/sin nombre | ||||
| Fighera | Joaquín | 12 | Argentina | Buenos Aires | c/sin nombre | ||||
| Fighera | Lorenza | 9 | Argentina | Buenos Aires | c/sin nombre | ||||
| Fighera | Antonia | 6 | Argentina | Buenos Aires | c/sin nombre | ||||
| Fighera | Luisa | 2 | Argentina | Buenos Aires | c/sin nombre | ||||
| King | Juan | 25 | c | Inglaterra | Maquinista | c/sin nombre | |||
| Toniotti | Elvira | 19 | c | Italia | c/sin nombre | ||||
| King | Juan | 2 | Argentina | Buenos Aires | c/sin nombre | ||||
| Daly | William | 30 | c | Inglaterra | Herrero | c/sin nombre | Coghlan 1982 | ||
| Daly | Louise Taaffe de | 30 | c | Irlanda | c/sin nombre | Coghlan 1982 | |||
| Daly | Michael | 8 | Irlanda | c/sin nombre | Coghlan 1982 | ||||
| Daly | John | 7 | Irlanda | c/sin nombre | Coghlan 1982 | ||||
| Brown | Carlos | 28 | s | Inglaterra | Herrero peón | c/sin nombre | |||
| Lee | Mateo | 21 | s | Inglaterra | Herrero peón | c/sin nombre | |||
| Wright | Cristóbal | 32 | s | Inglaterra | Herrero peón | c/sin nombre | |||
| Power | Esteban | 32 | c | Inglaterra | Herrero peón | c/sin nombre | |||
| Busille | Santiago | 36 | c | Inglaterra | Herrero peón | c/sin nombre | |||
| Busille | Elisabeta | 35 | c | Inglaterra | c/sin nombre | ||||
| Busille | Minnie | 9 | |||||||
| Brock | Marta | 36 | c | Inglaterra | c/sin nombre | ||||
| Berchason | José | 27 | c | Suecia | Guarda tren | c/sin nombre | |||
| Berchason | José | 3 | Argentina | Buenos Aires | c/sin nombre | ||||
| Brooking | William | 60 | v | Inglaterra | Labrador | c/sin nombre | murió en 1874 | ||
| Brooking | Guillermo | 38 | c | Inglaterra | Labrador | c/sin nombre | |||
| Bloke | María | 25 | c | Inglaterra | c/sin nombre | ||||
| Brooking | Carlos | 9 | Africa | c/sin nombre | |||||
| Mc Graa | Isabela | 24 | Inglaterra | c/sin nombre | |||||
| Ross | María Ana | 2 | Inglaterra | c/sin nombre | 
| apellido | nombre | edad | sexo | estado civil | nacionalidad | si Argentino, donde nació | oficio | detalles | fuente de la confirmación | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glinni | Guillermo | 32 | c | Inglaterra | Herrero | c/ Brown 21-15-m-9-5-1 | |||
| Falent | Margarita | 25 | c | Inglaterra | c/ Brown 21-15-m-9-5-1 | ||||
| Falent | María | 50 | c | Inglaterra | c/ Brown 21-15-m-9-5-1 | ||||
| Falent | María Juana | 20 | s | Inglaterra | c/ Brown 21-15-m-9-5-1 | ||||
| Glinni | Tomas | 2 | Argentina | Buenos Aires | c/ Brown 21-15-m-9-5-1 | ||||
| Mainke | María | 38 | c | Inglaterra | |||||
| Mainke | Enrique Eduardo | 42 | c | Inglaterra | Velero | ||||
| Mainke | Guillermo Nicolás | 12 | Inglaterra | ||||||
| Mainke | Eduardo | 7 | Oriental | ||||||
| Mainke | Luis | 2 | Argentina | ||||||
| Rolle (poco legible) | Santiago | 62 | s | Estados Unidos | Cocinero | c/La Madrid s/n | |||
| Berneng | Luis | 32 | c | Irlanda | Comerciante | c/Mendoza s/n | |||
| Farrel | Catalina | 18 | c | Oriental | c/Mendoza s/n | ||||
| Bernego | Clara | 1 | Argentina | c/Mendoza s/n | |||||
| Novel | Juan | 29 | c | Inglaterra | Velero | ||||
| Silver | Profidia | 45 | v | Orientala | c/sin nombre s/n | ||||
| Roura | Mariana | 17 | c | Orientala | c/sin nombre s/n | ||||
| Roura | José | 15 | Oriental | c/sin nombre s/n | |||||
| Roura | Rosa | 15 | Orientala | c/sin nombre s/n | |||||
| Roura | Josefa | 10 | Orientala | c/sin nombre s/n | 
| © The form of presentation of this information is the copyright of Luis Stuart Pennington and Jeremy Howat, April 2005 |