| apellido | nombre | edad | sexo | estado civil | nacionalidad | si Argentino, donde nació | oficio | detalles | fuente de la confirmación | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams | Juan | 45 | v | c | Argentino | Corrientes | Almacenero | c/Buen Orden | |
| Williams | Juan | 15 | v | Argentino | Buenos Aires | Dependiente | c/Buen Orden | ||
| Williams | Benjamin | 13 | v | Argentino | Buenos Aires | c/Buen Orden | |||
| Roberts | Guillermo | 25 | v | s | Inglés | Ingeniero | c/San Juan | ||
| Chill | Juan | 44 | v | v | Inglés | Peon | c/San Juan | ||
| Chill | Lucia | 15 | m | s | Argentina | Buenos Aires | Costurera | c/San Juan | |
| Chill | Ema | 14 | m | s | Argentina | Buenos Aires | c/San Juan | ||
| Chill | Juana | 12 | m | Argentina | Buenos Aires | c/San Juan | |||
| Chill | Carolina | 8 | m | Argentina | Buenos Aires | c/San Juan | |||
| Chill | Isabel | 5 | m | Argentina | Buenos Aires | c/San Juan | |||
| Gren | Rufino | 58 | v | c | Inglés | Herrero | c/Cochabamba | ||
| Gren | Sofia | 50 | m | c | Inglés | c/Cochabamba | |||
| Gren | Jose | 16 | v | Argentino | Buenos Aires | c/Cochabamba | |||
| Gren | Ageda | 20 | m | Argentina | Buenos Aires | c/Cochabamba | |||
| Gren | Jacinta | 15 | m | Argentina | Buenos Aires | c/Cochabamba | |||
| Gren | Juan | 10 | v | Argentino | Buenos Aires | c/Cochabamba | |||
| Gren | Carolina | 9 | m | Argentina | Buenos Aires | c/Cochabamba | |||
| Gren | Sofia | 5 | m | Argentina | Buenos Aires | c/Cochabamba | |||
| King | Miguel | 10 | v | s | Argentino | Buenos Aires | c/Tacuari 355 | ||
| Viale | Luisa | 50 | m | v | Inglesa | Costurera | c/Cochabamba | ||
| Cook | Mary | 22 | m | c | Inglesa | Lima 399 | |||
| Cook | Harry | 2 | v | Argentino | Buenos Aires | Lima 399 | |||
| Cook | Marca | 1 | m | Argentina | Buenos Aires | Lima 399 | |||
| Bonham | Nelson | 32 | v | c | Norte-America | Telegrafo | |||
| Bonham | Elena | 18 | m | c | Inglesa | ||||
| Gincs | Harturitt | 40 | v | s | Estados Unidos | Maestro de Escuela | |||
| Worthington | Arturo | 23 | v | c | Inglés | Empleado | c/Estados Unidos 255 | ||
| Coffey | Mary | 22 | m | s | Irlanda | Mucama | c/Chacabuco | Coghlan 1982 | |
| Scanlon | Catherine | 24 | m | s | Irlanda | Mucama | c/Chacabuco | Coghlan 1982 | |
| Crawford | Maria | 43 | m | c | Escocia | Lavandera | c/Chacabuco | ||
| Zimmermann | Eduardo | 49 | v | c | Norte-America | Comerciante | c/Chacabuco | bautismo San Juan Bautista | |
| Zimmermann | Margaret Eliza Courtenay | 41 | m | c | Norte-America | Propietaria | c/Chacabuco | bautismo San Juan Bautista | |
| Zimmermann | Juan | 21 | v | s | Oriental | Comerciante | c/Chacabuco | ||
| Zimmermann | Roberto | 18 | v | s | Oriental | Comerciante | c/Chacabuco | ||
| Zimmermann | Helena Halbach | 16 | m | Argentina | Buenos Aires | c/Chacabuco | bautizada San Juan Bautista | ||
| Zimmermann | Margaret Fair | 10 | m | Argentina | Buenos Aires | c/Chacabuco | bautizada San Juan Bautista | ||
| Zimmermann | James George | 9 | v | Argentina | Buenos Aires | c/Chacabuco | bautizado San Juan Bautista | ||
| Giles | Catalina | 32 | m | s | Inglesa | Sirvienta | |||
| Harde | Roberto | 58 | v | c | Inglés | Maquinista | |||
| Harde | Nerea | 38 | m | c | Argentina | Buenos Aires | |||
| Harde | Ana | 16 | m | s | Argentina | Buenos Aires | 
| apellido | nombre | edad | sexo | estado civil | nacionalidad | si Argentino, donde nació | oficio | detalles | fuente de la confirmación | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaipe | Jose | 29 | v | v | Inglaterra | Peon Carrero | c/Tacuari 267 | ||
| Smith | J?la | 38 | m | c | Argentina | Buenos Aires | c/Estados Unidos 244 | ||
| Druker | Enrique | 22 | v | s | Estados Unidos | Comerciante | c/Tacuari 306 | ||
| Walken | Luisa | 37 | m | c | Argentina | Buenos Aires | c/del Comercio 306 | ||
| Brown | Rosario | 34 | m | c | Argentina | Buenos Aires | c/San Juan 268 | ||
| Duarte | Anita | 31 | m | c | Inglesa | Planchadora | c/Tacuari 318 | ||
| Hargrave | Frederick | 69 | v | v | Inglés | Propietario | c/Piedras 326 | su propia historia | |
| Hargrave | Emilia | 16 | m | s | Argentina | Buenos Aires | Ocupaciones de la casa | c/Piedras 326 | su propia historia | 
| Hargrave | Maria | 15 | m | s | Argentina | Buenos Aires | Ocupaciones de la casa | c/Piedras 326 | su propia historia | 
| Hargrave | Concepcion | 21 | m | s | Argentina | Buenos Aires | Ocupaciones de la casa | c/Piedras 326 | |
| Parkins | Carlota | 1 | m | Argentina | Buenos Aires | c/Garay 137 | |||
| Devereux | Matthew | 45 | v | c | Irlandés | Peon | c/Lima | Coghlan 1982 | |
| Devereux | Elizabeth | 41 | m | c | Irlandesa | c/Lima | Coghlan 1982 | ||
| Devereux | John | 16 | v | s | Irlandés | Peon | c/Lima | Coghlan 1982 | |
| Devereux | Matthew | 14 | v | s | Irlandés | Carpintero | c/Lima | Coghlan 1982 | |
| Devereux | Anne | 11 | m | Irlandesa | c/Lima | Coghlan 1982 | |||
| Devereux | Elizabeth | 8 | m | Irlandesa | c/Lima | Coghlan 1982 | |||
| Young | Matthew | 50 | v | c | Irlandés | Trabajador | c/Caseros | Coghlan 1982 | |
| Young | Catherine | 40 | m | c | Irlandesa | c/Caseros | Coghlan 1982 | ||
| Young | Robert | 19 | v | s | Irlandés | c/Caseros | Coghlan 1982 | ||
| Young | Margaret | 15 | m | s | Irlandesa | c/Caseros | Coghlan 1982 | ||
| Young | John | 12 | v | Irlandés | c/Caseros | Coghlan 1982 | |||
| Young | James | 7 | v | Irlandés | c/Caseros | Coghlan 1982 | |||
| Halahan | John | 27 | v | s | Irlandés | Maestro de Escuela | c/Caseros | Coghlan 1982 | 
| apellido | nombre | edad | sexo | estado civil | nacionalidad | si Argentino, donde nació | oficio | fuente de la confirmación | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorton | Elisa | 29 | m | c | Inglaterra | |||
| Huggard | Juan | 44 | v | c | Inglaterra | Impresor | ||
| Huggard | Jorge | 15 | v | Inglaterra | Impresor | |||
| Bready | Guillermo Jose | 3 | v | Oriental | ||||
| Grant | Guillermo | 25 | v | c | Norte-America | Cocinero | ||
| Wrightt | Maria | 27 | m | c | Norte-America | Cocinera | ||
| Miles | Diego | 40 | v | c | Inglaterra | Carpintero | ||
| Miles | Eulogia | 17 | m | s | Argentina | Buenos Aires | Costurera | |
| Miles | Dorotea | 14 | m | Argentina | Buenos Aires | Costurera | ||
| Miles | Diego | 10 | v | Argentina | Buenos Aires | |||
| Miles | Ricardo | 7 | v | Argentina | Buenos Aires | |||
| Haymes | Henry | 30 | v | s | Argentina | Entre Rios | Hacendado | Mulhall 1863 | 
| Haymes | Mariana | 29 | m | s | Argentina | Buenos Aires | ||
| Haymes | Maria | 25 | m | s | Argentina | Buenos Aires | ||
| Haymes | Felipe | 22 | v | s | Estado Oriental | Corredor | ||
| Haymes | Benjamin | 20 | v | s | Estado Oriental | Tenedor de libros | ||
| Haymes | Federico | 18 | v | s | Argentina | Buenos Aires | Estudiante | |
| Carrither | Federico | 30 | v | c | Inglaterra | Comercio | ||
| Carrither | Sarita | 24 | m | c | Inglaterra | |||
| Carrither | Alicia | 3 | m | Argentina | Buenos Aires | |||
| Carrither | Federico | 1 | v | Argentina | Buenos Aires | |||
| Williamson | Alexander | 35 | v | c | Inglaterra | Comercio | bautismos San Andrés | |
| Williamson | Elizabeth McGeorge Fraser | 27 | m | c | Inglaterra | bautismos San Andrés | ||
| Williamson | Catalina | 6 | m | Inglaterra | ||||
| Williamson | ? | 3 | m | Inglaterra | ||||
| Williamson | Maria | 1 | Inglaterra | |||||
| Henry | Andres | 36 | v | c | Inglaterra | |||
| Conyngham | Louise | 13 | m | s | Irlandesa | Alumna pupila | Coghlan 1982 | |
| Morgan | Catherine | 15 | m | s | Irlandesa | Alumna pupila | Coghlan 1982 | |
| Chlein | Tomas | 42 | v | s | Inglaterra | 
| apellido | nombre | edad | sexo | estado civil | nacionalidad | si Argentino, donde nació | oficio | detalles | fuente de la confirmación | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brun | Elias | 44 | v | c | Inglaterra | s/oficio | c/San Juan s/n | ||
| Brun | Miguel | 14 | v | Argentino | Buenos Aires | c/San Juan s/n | |||
| Brun | Elias | 9 | v | Argentino | Buenos Aires | c/San Juan s/n | |||
| Brun | Matilde | 7 | m | Argentino | Buenos Aires | c/San Juan s/n | |||
| Brun | Marcos | 5 | v | Argentino | Buenos Aires | c/San Juan s/n | |||
| Dabison | Juan | 25 | v | s | Argentino | Buenos Aires | c/Estados Unidos 316 | ||
| Dabison | Teresa | 26 | m | s | Argentino | Buenos Aires | c/Estados Unidos 316 | ||
| Dabison | Carmen | 24 | m | s | Argentino | Buenos Aires | c/Estados Unidos 316 | ||
| Bristol | Ana | 11 | m | Londres | Mucama | c/Estados Unidos 382 | |||
| Butterfill | George | 64 | v | v | Inglaterra | Londres | Carpintero | casado San Juan Bautista | |
| Butterfill | George Thomas | 34 | v | s | Argentina | Buenos Aires | Operario Oil Gas | bautizado San Juan Bautista | |
| Pipet | Francisco | 25 | v | s | Inglés | Londres | Carpintero | ||
| Meguin | Guillermo | 30 | m | c | Inglés Irlandés | Empleado | |||
| Mariana | Josefa | 18 | m | s | Inglaterra | Liverpool | de su casa | ||
| Macuin | Anita | 31 | m | c | Inglaterra | ||||
| Meadhart | Santiago | 13 | v | s | Inglaterra | ||||
| Macuin | Santiago | 10 | v | Inglaterra | |||||
| Macuin | Enrique | 7 | v | Inglaterra | |||||
| Macuin | Maria | 4 | m | Inglaterra | |||||
| Macuin | Isabel | 3 | m | Inglaterra | |||||
| Macuin | Guillermo | 1 | v | Argentina | Buenos Aires | ||||
| Jaimes | Martina | 26 | m | c | Orientala | Planchadora | |||
| Keen | Juan Carlos | 25 | v | c | Argentina | Buenos Aires | Periodista | c/Santiago del Estero 252 | |
| Torral | Francisca | 24 | m | c | Argentina | Buenos Aires | c/Santiago del Estero 252 | ||
| Keen | Maria | 4 | m | Argentina | Buenos Aires | c/Santiago del Estero 252 | |||
| Keen | Juan | 2 | v | Argentina | Buenos Aires | c/Santiago del Estero 252 | |||
| Keen | Carlos | 1 | v | Argentina | Buenos Aires | c/Santiago del Estero 252 | |||
| Williams | John Wells | 35 | v | c | Inglaterra | Comercio | c/Estados Unidos 281 | casado San Juan Bautista | |
| Williams | Elizabeth Day de | 31 | m | c | Argentina | Buenos Aires | c/Estados Unidos 281 | casada San Juan Bautista | |
| Williams | John Wells | 13 | v | Argentina | Buenos Aires | c/Estados Unidos 281 | bautizado San Juan Bautista | ||
| Williams | Martha Evelyn | 10 | m | Argentina | Buenos Aires | c/Estados Unidos 281 | |||
| Williams | Isabel | 7 | m | Argentina | Buenos Aires | c/Estados Unidos 281 | |||
| Williams | Elvisa | 5 | m | Argentina | Buenos Aires | c/Estados Unidos 281 | |||
| Williams | Francisco | 4 | v | Argentina | Buenos Aires | c/Estados Unidos 281 | |||
| Williams | Arturo | 2 | v | Argentina | Buenos Aires | c/Estados Unidos 281 | |||
| Williams | Romulus James | 1 | v | Argentina | Buenos Aires | c/Estados Unidos 281 | bautizado San Juan Bautista | ||
| Day | Eliza | 19 | m | s | Argentina | Buenos Aires | c/Estados Unidos 281 | bautizada San Juan Bautista | |
| Day | Mary | 16 | m | s | Argentina | Buenos Aires | c/Estados Unidos 281 | bautizada San Juan Bautista | |
| Day | George | 15 | v | s | Argentina | Buenos Aires | Colegial | c/Estados Unidos 281 | bautizada San Juan Bautista | 
| Day | Benjamin | 13 | v | Argentina | Buenos Aires | c/Estados Unidos 281 | bautizada San Juan Bautista | ||
| Tomson | Arturo Guillermo | 35 | v | s | Inglaterra | Comercio | c/Estados Unidos 327 | ||
| Woodley | Eloisa | 38 | m | v | Inglaterra | c/Estados Unidos 327 | |||
| Woodley | Alejandro Tomas | 17 | v | s | Argentina | Buenos Aires | Comercio | c/Estados Unidos 327 | |
| Woodley | Carlos Jorge | 15 | v | s | Argentina | Buenos Aires | c/Estados Unidos 327 | víctima de la fiebre amarilla | |
| Woodley | Arturo | 13 | v | Argentina | Buenos Aires | c/Estados Unidos 327 | |||
| Woodley | Enriqueta Ana | 11 | v | Argentina | Buenos Aires | c/Estados Unidos 327 | |||
| Cowan | Juana | 60 | m | v | c/Estados Unidos 327 | ||||
| Amilton | Patricio | 36 | v | c | Argentina | Buenos Aires | Resero | c/Independencia 354 | |
| Amilton | Elina | 4 | m | Argentina | Buenos Aires | c/Independencia 354 | |||
| Amilton | Irene | 3 | m | Argentina | Buenos Aires | c/Independencia 354 | |||
| Amilton | Ricardo | 1 | v | Argentina | Buenos Aires | c/Independencia 354 | |||
| Amilton | Pancho | 12 | v | Argentina | Buenos Aires | c/Independencia 354 | |||
| Ponce | Gregoria | 23 | m | c | Argentina | Buenos Aires | c/Independencia 354 | ||
| Ponce | Jorgia | 25 | m | s | Argentina | Buenos Aires | c/Independencia 354 | ||
| Ponce | Ana | 1 | m | Argentina | Buenos Aires | c/Independencia 354 | 
| © The form of presentation of this information is the copyright of Luis Stuart Pennington and Jeremy Howat, April 2005 |